业界动态News show >>
最新!洛阳各区3月房价曝光,看完别冲动……
发布时间:2019-03-03 09:47:29 浏览量:3107次
新的一年
新的奋斗目标
有多少人把买房提上了日程
下面是刚刚出炉的
2019年3月洛阳房价走势
大家自行感受下
来来来
又到了每月固定一虐
“洛阳各区最新房价”新鲜滚烫出炉
你猜你家是涨了还是跌了
洛 龙 区
◀▶项目名称 | 均价 | 地点 |
正大国际广场 | 写字楼13000元/平 | 开元大道开元湖东西两侧 |
建业桂园 | 别墅33000元/平 | 开元大道与伊尹大道交会 |
丽都名邸 | 10800元/平 | 金城寨街与伊洛路东南角 |
国宝花园 | 23000元/平 | 王城大道与牡丹大道交汇西南100米 |
国宝大厦 | 14300/平 | 洛龙区开元大道与王城大道交汇处 |
建业龙城 | 10600/平 | 关林路与兴洛西街交汇处 |
河洛古城 | 15000元/平 | 中州东路与二广高速交汇 |
远见水岸 | 23888元/平 | 洛宜快速通道东段 |
大曌国际广场 | 14500元/平 | 开元大道与学府街交汇处 |
盛世新天地 | 11000元/平 | 16192元/平米 |
香龙湾 | 386万元/套 | 顾龙路龙门北桥东北600米 |
中弘府邸 | 12000元/平 | 洛龙区王城大道与五环街交汇处 |
一号庄园 | 独栋455 万元 | 洛龙区洛河南岸滨河南路西端 |
联排265 万元 | ||
东陌映像 | 13000元/平 | 洛龙区开元湖音乐喷泉两侧 |
开元壹号 | 花园洋房均价: | 开元大道与长夏门街交汇 |
16000元/m² | ||
鼎盛国际 | 9800元/平 | 开元大道与忠义路交汇处 |
美景城 | 9200元/平 | 开元大道与忠义路交汇处 |
百度时代广场 | 9500元/平 | 洛龙区开元大道与蔡伦路交叉口东北角 |
英和紫悦府 | 联排别墅560万/套起 | 洛龙区龙门大道与古城路交汇处东800米 |
紫金风景线 | 13000元/平 | 翠云路与长兴街交叉口 |
方诚棕榈泉 | 待定 | 厚载门街与伊洛路交叉口 |
百汇城 | 10400元/平 | 开元大道汇通街交叉口 |
香栀花园 | 别墅400万/套起 | 龙门大道与通衢路交汇处 |
龙门一号 | 9800元/平 | 洛龙区王城大道南端,洛栾快速通道与龙门南桥交汇处 |
卢舍 | 9500元/平 | 王城大道南延长线与绕城高速交叉口南 |
昌晟雅居 | 待定 | 王城大道与关林大道交汇处东南角 |
西 工 区
◀▶项目名称 | 均价 | 地点 |
升龙广场 | 9700元/平 | 王城大道与中州路交叉口 |
世纪王城 | 8000元/平 | 西工区王城大道与纱厂西路交会 |
香榭里定鼎广场 | 8600元/平 | 定鼎路与九都路交叉口 |
洛浦金苑 | 9000元/平 | 凯旋东路与洛浦西路 |
万众e家 | 8000元/平 | 华山路与310国道交叉口西100米 |
金屏苑 | 8800元/平 | 九都路立交桥环保大厦东侧 |
中迈红东方 | 9300元/平 | 九都路与王城大道交叉口 |
天城一品 | 价格待定 | 纱厂西路与涧河交汇处 |
汉德·九洲城 | 价格待定 | 西工区唐宫中路与玻璃厂路交汇 |
涧 西 区
◀▶项目名称 | 均价 | 地点 |
升龙城 | 8800元/平 | 珠江路与丽春路交汇处 |
北航未来派 | 9200元/平 | 九都西路与龙鳞路交叉口 |
美景嘉园 | 10200元/平 | 丽新路滨河北路交汇处 |
天泽·璟园 | 9600元/平 | 西苑路与郑州路交会处西 |
中弘中央广场 | 9200元/平 | 九都路南昌路口西500米 |
云峰中心 | 10500元/平 | 天津路与西苑路交叉口 |
九都城 | 8800元/平 | 九都路珠江路交汇处 |
美伦·橖颂 | 9800元/平 | 天津路与九都西路交汇处 |
美景九悦山 | 待定 | 九都西路与青岛路交汇处 |
西元国际 | 7200元/平 | 九都西路与青岛路交汇处 |
名门半山溪谷 | 20000元/平 | 九都路瀛洲路交叉口南100米 |
老 城 区
◀▶项目名称 | 均价 | 地址 |
建业住总·定鼎府 | 8000元/m² | 老城区定鼎北路与状元红路交叉口西北角 |
九鼎国际 | 7500元/m² | 老城区春都路与定鼎北路交会处 |
老城根 | 待定 | 九都路与金业路交叉口 |
元阳隆城 | 6700元/m² | 老城区王城大道与310国道交叉口北1.5公里 |
古都天玺 | 8200元/㎡ | 老城区九都东路与新街交汇处 |
恒泰春天 | 往期5400元/㎡ | 老城区春都路86号(原春都集团东100米) |
北辰·香林 | 待定 | 老城区定鼎路与道北三路交叉口西行500米路南 |
香榭里·兰溪 | 8000元/m² | 老城区道北三路中铁隧道集团东50 |
瀍 河 区
◀▶项目名称 | 均价 | 地址 |
建业·贰号城邦 | 8600元/m² | 瀍河区中州东路与启明南路交叉口东南角 |
河南舒馨苑 | 往期3980元/m² | 瀍河区310国道与北盟路交叉口东150米路南 |
君河湾 | 11800元/m² | 瀍河区滨河北路与夹马营路交叉口 |
恒大绿洲 | 待定 | 瀍河区中州东路与李城路交叉口北200米路东 |
地久艳阳天 | 8500元/m² | 九都东路与启明南路交叉口南100米 |
巨龙家园 | 5380元/m² | 大庆路一号巨龙集团 |
蓝湾印象 | 待定 | 瀍河区启明西路与夹马营路交会处 |
伊 滨 区
◀▶项目名称 | 均价 | 地址 |
隆安东方明珠 | 8350元/㎡ | 伊滨区光武大道与新源路交汇处 |
翡翠庄园 | 9000元/㎡ | 开元大道与光武大道交汇处南600米 |
中电银河湾 | 别墅580万元/套 | 伊滨区开元大道东段(洛偃快速通道)和开拓大道交会处 |
中电银河湾·小高层 | 6500元/㎡ | 洛偃快速通道和开拓大道交会处东北角 |
国贸大厦 | 7000元/㎡ | 伊滨区洛偃快速通道与环湖路交叉口 |
水天伊色 | 7300元/㎡ | 白塔路以南,兴业西街以东,职教大道以北 |
九嘉海港城 | 周边7733元/㎡ | 伊滨区洛偃快速通道开拓大道交汇处 |
天明城 | 周边均价 7733元/m² | 伊滨区洛偃快速通道与兴业西街交会处东100米 |
绿都·洛阳府 | 8300元/㎡ | 伊滨区光武大道吉庆路交会处 |
高 新 区
◀▶
项目名称 |
均价 |
地址 |
路劲御城 |
7800元/平 |
华夏路150医院西500米 |
瀛海19城 |
8989元/平 |
瀛洲路与河洛路交汇处 |
建业华阳峰渡 | 公寓7800元/平 | 河洛路与春城路交叉口南100米 |
中南广场 |
8000元/平 |
河洛路与丰润路交叉口 |
古都又一城 |
周边均价 9450元/m² |
孙辛路与河洛路交叉口 |
繁华城 | 9900元/平 | 高新技术开发区南苑路与河洛路交会处 |
自贸1号 | 5800元/平 |
高新技术开发区卓飞路与丰华路交汇处 |
看完洛阳最新的房价
心里有什么感触?
房价虽高,梦想还是要有的!
买房路上
我们一直在奋斗!
【关于我们】
根据《洛阳城市总体规划(2008-2020)》中,伊滨区是未来10年洛阳城市发展的主要方向;而我们项目国贸大厦地处伊滨区的核心——中央商务区,是中央商务区的地标性建筑。
样板层 盛装开放 诚邀品鉴
【关注我们】
1、微信“添加朋友”功能搜索昵称“luoyangguomao”关注我们。
2、微信“添加朋友”功能“扫一扫”下方“二维码”关注我们。
咨询热线:
0379--69681666 69681777